CXC4F15-075 (E)
| Specifications | mm |
|---|---|
| Unit Number | CXC4F15-075 |
| Bearing Number | 22215-075CXC |
| Shaft Size | 75 |
| Bolt Size | M20 |
| Bolt / Torque | 165 Nm |
| Locking Style | CROSSLOC CXC |
| Cap Screw | M5×12 |
| Cap Screw / Torque | 4 Nm |
| Grease Fitting | NPT1/8 |
| Grease | Fuchs Renolit LX-TAC2 |
| Weight | 7.5 kg |
| Dimensions | mm |
| L | 183 |
| A | 67 |
| J | 141.3 |
| N | 22 |
| A1 | 26 |
| A0 | 95.41 |
| B | 88.12 |
| Basic Load Ratings | kN |
| Cr | 187 |
| Cor | 228 |

