CXC4FC15-070 (E)
| Specifications | mm |
|---|---|
| Unit Number | CXC4FC15-070 |
| Bearing Number | 22215-070CXC |
| Shaft Size | 70 |
| Bolt Size | M16 |
| Bolt / Torque | 83 Nm |
| Locking Style | CROSSLOC CXC |
| Cap Screw | M5×12 |
| Cap Screw / Torque | 4 Nm |
| Grease Fitting | 1/4-28UNF |
| Grease | Fuchs Renolit LX-TAC2 |
| Weight | 8.69 kg |
| Dimensions | mm |
| L | 222 |
| H3 | 161.9 |
| J | 190.5 |
| J1 | 134.7 |
| N | 18 |
| A | 66.7 |
| A1 | 25.4 |
| A2 | 19 |
| A3 | 41.3 |
| C | 89.91 |
| K | 12 |
| M | 5/8-11UNC |
| B | 88.12 |
| Basic Load Ratings | kN |
| Cr | 187 |
| Cor | 228 |

