CX4SAF22-100 (E)
| Specifications | mm |
|---|---|
| Unit Number | CX4SAF22-100 |
| Bearing Number | 22222-100CX |
| Shaft Size | 100 |
| Sleeve | A2322X |
| Bolt Size | M20 |
| Bolt / Torque | 165 Nm |
| Locking Style | CROSSLOC |
| Cap Screw | M8X16 |
| Cap Screw / Torque | 18.2 Nm / 160.5 in-lbs |
| Grease Fitting | A-NPT1/8 |
| Grease | Fuchs Renolit LX-TAC2 |
| Weight | 31.07 kg |
| Dimensions | mm |
| H | 125.41 |
| L | 419 |
| A | 120 |
| J | 344 |
| N | 22 |
| N1 | 45 |
| E | 69.9 |
| H1 | 50 |
| H2 | 240 |
| D1 | 156 |
| V | 50 |
| A0 | 143 |
| B | 133 |
| Basic Load Ratings | kN |
| Cr | 606 |
| Cor | 731 |

