CX2SAF15-207 (E)
| Specifications | inch |
|---|---|
| Unit Number | CX2SAF15-207 |
| Bearing Number | 22215-207CX |
| Shaft Size | 2 7/16 |
| Sleeve | AA2315X |
| Bolt Size | 5/8 |
| Bolt / Torque | 735 in-lbs |
| Locking Style | CROSSLOC |
| Cap Screw | M5X12 |
| Cap Screw / Torque | 6.7 Nm / 59.1 in-lbs |
| Grease Fitting | A-NPT1/8 |
| Grease | Fuchs Renolit LX-TAC2 |
| Weight | 20.79 lbs |
| Dimensions | inch |
| H | 3 1/4 |
| L | 11 3/16 |
| A | 3 5/32 |
| J | 9 1/8 |
| N | 23/32 |
| N1 | 1 5/32 |
| H1 | 1 3/16 |
| H2 | 6 5/16 |
| D1 | 4 1/8 |
| V | 1 1/4 |
| A0 | 3 51/64 |
| B | 3 15/32 |
| Basic Load Ratings | lbf |
| Cr | 42075 |
| Cor | 51300 |

