CXC4P22-407 (E)
| Specifications | inch |
|---|---|
| Unit Number | CXC4P22-407 |
| Bearing Number | 22222-407CXC |
| Shaft Size | 4 7/16 |
| Bolt Size | 3/4 |
| Bolt / Torque | 1460 in-lbs |
| Locking Style | CROSSLOC CXC |
| Cap Screw | M8×16 |
| Cap Screw / Torque | 88.2 in-lbs |
| Grease Fitting | NPT1/8 |
| Grease | Fuchs Renolit LX-TAC2 |
| Weight | 68.90 lbs |
| Dimensions | inch |
| H | 4 3/4 |
| L | 16 1/2 |
| A | 4 3/4 |
| J | 13 5/16 |
| N | 15/16 |
| N1 | 1 1/2 |
| E | 2 1/2 |
| H1 | 2 3/4 |
| H2 | 9 1/2 |
| V | 1 31/32 |
| A0 | 5 5/8 |
| B | 5 15/64 |
| Basic Load Ratings | lbf |
| Cr | 136350 |
| Cor | 164475 |

