CXC2P15-075 (E)
| Specifications | mm | 
|---|---|
| Unit Number | CXC2P15-075 | 
| Bearing Number | 22215-075CXC | 
| Shaft Size | 75 | 
| Bolt Size | M20 | 
| Bolt / Torque | 165 Nm | 
| Locking Style | CROSSLOC CXC | 
| Cap Screw | M5×12 | 
| Cap Screw / Torque | 4 Nm | 
| Grease Fitting | NPT1/8 | 
| Grease | Fuchs Renolit LX-TAC2 | 
| Weight | 8.81 kg | 
| Dimensions | mm | 
| H | 82.6 | 
| L | 262 | 
| A | 76 | 
| J | 206 | 
| N | 24 | 
| N1 | 34 | 
| H1 | 48 | 
| H2 | 162 | 
| V | 29.72 | 
| A0 | 96.41 | 
| B | 88.12 | 
| Basic Load Ratings | kN | 
| Cr | 187 | 
| Cor | 228 | 
 

