CX4SAF26-407 (E)
| Specifications | inch | 
|---|---|
| Unit Number | CX4SAF26-407 | 
| Bearing Number | 22226-407CX | 
| Shaft Size | 4 7/16 | 
| Sleeve | AA2326X | 
| Bolt Size | 7/8 | 
| Bolt / Torque | 2018 in-lbs | 
| Locking Style | CROSSLOC | 
| Cap Screw | M8X16 | 
| Cap Screw / Torque | 18.2 Nm / 160.5 in-lbs | 
| Grease Fitting | A-NPT1/8 | 
| Grease | Fuchs Renolit LX-TAC2 | 
| Weight | 114.62 lbs | 
| Dimensions | inch | 
| H | 6 | 
| L | 18 3/8 | 
| A | 5 1/8 | 
| J | 15 9/32 | 
| N | 15/16 | 
| N1 | 1 5/8 | 
| E | 3 1/4 | 
| H1 | 2 3/8 | 
| H2 | 11 1/2 | 
| D1 | 7 7/16 | 
| V | 2 19/64 | 
| A0 | 6 15/64 | 
| B | 5 31/32 | 
| Basic Load Ratings | lbf | 
| Cr | 182250 | 
| Cor | 260550 | 
 

