CX2SAF15-065 (E)
| Specifications | mm |
|---|---|
| Unit Number | CX2SAF15-065 |
| Bearing Number | 22215-065CX |
| Shaft Size | 65 |
| Sleeve | A2315X |
| Bolt Size | M16 |
| Bolt / Torque | 83 Nm |
| Locking Style | CROSSLOC |
| Cap Screw | M5X12 |
| Cap Screw / Torque | 6.7 Nm / 59.1 in-lbs |
| Grease Fitting | A-NPT1/8 |
| Grease | Fuchs Renolit LX-TAC2 |
| Weight | 9.43 kg |
| Dimensions | mm |
| H | 82.55 |
| L | 284 |
| A | 80 |
| J | 232 |
| N | 18 |
| N1 | 29 |
| H1 | 30 |
| H2 | 160 |
| D1 | 105 |
| V | 31.56 |
| A0 | 96.56 |
| B | 88.12 |
| Basic Load Ratings | kN |
| Cr | 187 |
| Cor | 228 |

