CS2P09-045 (E)
| Specifications | mm | 
|---|---|
| Unit Number | CS2P09-045 | 
| Bearing Number | 22209-045CS | 
| Shaft Size | 45 | 
| Bolt Size | M12 | 
| Bolt / Torque | 33 Nm | 
| Locking style | Set Screw | 
| Set Screw | M8X1.25 | 
| Set Screw / Torque | 15.9 Nm | 
| Grease Fitting | A-1/4-28UNF | 
| Grease | Fuchs Renolit LX-TAC2 | 
| Weight | 3.08 kg | 
| Dimensions | mm | 
| H | 54 | 
| L | 181 | 
| A | 54 | 
| J | 140 | 
| N | 15 | 
| N1 | 25 | 
| H1 | 32 | 
| H2 | 109 | 
| V | 23.37 | 
| A0 | 73.7 | 
| B | 70.1 | 
| Basic Load Ratings | kN | 
| Cr | 94 | 
| Cor | 105 | 

