CX2SN28-125 (E)
| Specifications | mm |
|---|---|
| Unit Number | CX2SN28-125 |
| Bearing Number | 22228-125CX |
| Shaft Size | 125 |
| Bolt Size | M30 |
| Bolt / Torque | 569 Nm |
| Locking style | CROSSLOC |
| CAP Screw | M8X16 |
| CAP Screw / Torque | 18.2 Nm |
| Grease Fitting | A-NPT1/8 |
| Grease | Fuchs Renolit LX-TAC2 |
| Weight | 49.20 kg |
| Dimensions | mm |
| H | 150 |
| L | 500 |
| A | 150 |
| J | 420 |
| N | 33 |
| N1 | 42 |
| H1 | 50 |
| H2 | 305 |
| D1 | 191 |
| V | 61.5 |
| A0 | 171.5 |
| B | 158 |
| Basic Load Ratings | kN |
| Cr | 911 |
| Cor | 1243 |

