CX2SN10-112 (E)
| Specifications | inch |
|---|---|
| Unit Number | CX2SN10-112 |
| Bearing Number | 22210-112CX |
| Shaft Size | 1 3/4 |
| Sleeve | BE2310X |
| Bolt Size | 1/2 |
| Bolt / Torque | 292 in-lbs |
| Locking Style | CROSSLOC |
| Cap Screw | M5X12 |
| Cap Screw / Torque | 6.7 Nm |
| Grease Fitting | A-NPT1/8 |
| Grease | Fuchs Renolit LX-TAC2 |
| Weight | 9.04 lbs |
| Dimensions | inch |
| H | 2 23/64 |
| L | 8 1/16 |
| A | 2 23/64 |
| J | 6 11/16 |
| N | 19/32 |
| N1 | 25/32 |
| H1 | 63/64 |
| H2 | 4 17/32 |
| D1 | 3 3/32 |
| V | 29/32 |
| A0 | 3 3/64 |
| B | 2 49/64 |
| Basic Load Ratings | lbf |
| Cr | 22095 |
| Cor | 25313 |

