CXC4P22-110 (E)
| Specifications | mm |
|---|---|
| Unit Number | CXC4P22-110 |
| Bearing Number | 22222-110CXC |
| Shaft Size | 110 |
| Bolt Size | M20 |
| Bolt / Torque | 165 Nm |
| Locking Style | CROSSLOC CXC |
| Cap Screw | M8×16 |
| Cap Screw / Torque | 10 Nm |
| Grease Fitting | NPT1/8 |
| Grease | Fuchs Renolit LX-TAC2 |
| Weight | 31.75 kg |
| Dimensions | mm |
| H | 120.7 |
| L | 419 |
| A | 120 |
| J | 338 |
| N | 24 |
| N1 | 38 |
| E | 63.5 |
| H1 | 70 |
| H2 | 241 |
| V | 50 |
| A0 | 143 |
| B | 133 |
| Basic Load Ratings | kN |
| Cr | 606 |
| Cor | 731 |

