CX2SN30-504 (E)
| Specifications | inch |
|---|---|
| Unit Number | CX2SN30-504 |
| Bearing Number | 22230-504CX |
| Shaft Size | 5 1/4 |
| Sleeve | AE2330X |
| Bolt Size | 1 1/4 |
| Bolt / Torque | 3746 in-lbs |
| Locking style | CROSSLOC |
| CAP Screw | M8X16 |
| CAP Screw / Torque | 18.2 Nm |
| Grease Fitting | A-NPT1/8 |
| Grease | Fuchs Renolit LX-TAC2 |
| Weight | 132.1 lbs |
| Dimensions | inch |
| H | 6 5/16 |
| L | 20 7/8 |
| A | 6 5/16 |
| J | 17 23/32 |
| N | 1 5/16 |
| N1 | 1 21/32 |
| H1 | 2 3/8 |
| H2 | 12 25/32 |
| D1 | 8 1/8 |
| V | 2 31/64 |
| A0 | 7 11/64 |
| B | 6 1/2 |
| Basic Load Ratings | lbf |
| Cr | 241425 |
| Cor | 312075 |

