CX2SN28-500 (E)
| Specifications | inch | 
|---|---|
| Unit Number | CX2SN28-500 | 
| Bearing Number | 22228-500CX | 
| Shaft Size | 5 | 
| Sleeve | AE2328X | 
| Bolt Size | 1 1/4 | 
| Bolt / Torque | 3746 in-lbs | 
| Locking style | CROSSLOC | 
| CAP Screw | M8X16 | 
| CAP Screw / Torque | 18.2 Nm | 
| Grease Fitting | A-NPT1/8 | 
| Grease | Fuchs Renolit LX-TAC2 | 
| Weight | 108.2 lbs | 
| Dimensions | inch | 
| H | 5 29/32 | 
| L | 19 11/16 | 
| A | 5 29/32 | 
| J | 16 17/32 | 
| N | 1 5/16 | 
| N1 | 1 21/32 | 
| H1 | 1 31/32 | 
| H2 | 12 | 
| D1 | 7 1/2 | 
| V | 2 27/64 | 
| A0 | 6 3/4 | 
| B | 6 7/32 | 
| Basic Load Ratings | lbf | 
| Cr | 204975 | 
| Cor | 279675 | 

