CX2SN24-404 (E)
| Specifications | inch |
|---|---|
| Unit Number | CX2SN24-404 |
| Bearing Number | 22224-404CX |
| Shaft Size | 4 1/4 |
| Sleeve | AE2324X |
| Bolt Size | 7/8 |
| Bolt / Torque | 2018 in-lbs |
| Locking style | CROSSLOC |
| CAP Screw | M8X16 |
| CAP Screw / Torque | 18.2 Nm |
| Grease Fitting | A-NPT1/8 |
| Grease | Fuchs Renolit LX-TAC2 |
| Weight | 69.7 lbs |
| Dimensions | inch |
| H | 5 1/2 |
| L | 16 5/32 |
| A | 4 23/32 |
| J | 13 25/32 |
| N | 1 1/32 |
| N1 | 1 1/4 |
| H1 | 1 25/32 |
| H2 | 10 21/32 |
| D1 | 6 11/16 |
| V | 2 7/64 |
| A0 | 5 27/32 |
| B | 5 19/32 |
| Basic Load Ratings | lbf |
| Cr | 153000 |
| Cor | 193275 |

