CX2SN22-315 (E)
| Specifications | inch |
|---|---|
| Unit Number | CX2SN22-315 |
| Bearing Number | 22222-315CX |
| Shaft Size | 3 15/16 |
| Sleeve | A2322X |
| Bolt Size | 7/8 |
| Bolt / Torque | 2018 in-lbs |
| Locking Style | CROSSLOC |
| Cap Screw | M8X16 |
| Cap Screw / Torque | 18.2 Nm |
| Grease Fitting | A-NPT1/8 |
| Grease | Fuchs Renolit LX-TAC2 |
| Weight | 53.5 lbs |
| Dimensions | inch |
| H | 4 15/16 |
| L | 16 5/32 |
| A | 4 23/32 |
| J | 13 25/32 |
| N | 1 1/32 |
| N1 | 1 1/4 |
| H1 | 1 25/32 |
| H2 | 9 15/32 |
| D1 | 6 1/8 |
| V | 1 31/32 |
| A0 | 5 5/8 |
| B | 5 15/64 |
| Basic Load Ratings | lbf |
| Cr | 136350 |
| Cor | 164475 |

