CX2SN19-304 (E)
| Specifications | inch |
|---|---|
| Unit Number | CX2SN19-304 |
| Bearing Number | 22219-304CX |
| Shaft Size | 3 1/4 |
| Sleeve | AE2319X |
| Bolt Size | 3/4 |
| Bolt / Torque | 1460 in-lbs |
| Locking style | CROSSLOC |
| CAP Screw | M6X14 |
| CAP Screw / Torque | 9.5 Nm |
| Grease Fitting | A-NPT1/8 |
| Grease | Fuchs Renolit LX-TAC2 |
| Weight | 33.6 lbs |
| Dimensions | inch |
| H | 4 13/32 |
| L | 13 19/32 |
| A | 3 15/16 |
| J | 11 7/16 |
| N | 7/8 |
| N1 | 1 1/16 |
| H1 | 1 3/8 |
| H2 | 8 1/4 |
| D1 | 5 3/16 |
| V | 1 39/64 |
| A0 | 4 43/64 |
| B | 4 5/16 |
| Basic Load Ratings | lbf |
| Cr | 74025 |
| Cor | 92700 |

