CS4P22-407 (E)
| Specifications | inch |
|---|---|
| Unit Number | CS4P22-407 |
| Bearing Number | 22222-407CS |
| Shaft Size | 4 7/16 |
| Bolt Size | 3/4 |
| Bolt / Torque | 1460 in-lbs |
| Locking style | Set Screw |
| Set Screw | 5/8-18UNF |
| Set Screw / Torque | 920 in-lbs |
| Grease Fitting | A-NPT1/8 |
| Grease | Fuchs Renolit LX-TAC2 |
| Weight | 68.134 lbs |
| Dimensions | inch |
| H | 4 3/4 |
| L | 16 1/2 |
| A | 4 3/4 |
| J | 13 5/16 |
| N | 15/16 |
| N1 | 1 1/2 |
| E | 2 1/2 |
| H1 | 2 3/4 |
| H2 | 9 1/2 |
| V | 1 31/32 |
| A0 | 5 17/32 |
| B | 5 9/64 |
| Basic Load Ratings | lbf |
| Cr | 136350 |
| Cor | 164475 |

