CS4F09-045 (E)
| Specifications | mm | 
|---|---|
| Unit Number | CS4F09-045 | 
| Bearing Number | 22209-045CS | 
| Shaft Size | 45 | 
| Bolt Size | M12 | 
| Bolt / Torque | 33 Nm | 
| Locking style | Set Screw | 
| Set Screw | M8X1.25 | 
| Set Screw / Torque | 15.9 Nm | 
| Grease Fitting | A-1/4-28UNF | 
| Grease | Fuchs Renolit LX-TAC2 | 
| Weight | 2.7 kg | 
| Dimensions | mm | 
| L | 130 | 
| A | 51 | 
| J | 98.8 | 
| N | 14.5 | 
| A1 | 19 | 
| A0 | 74.7 | 
| B | 70.1 | 
| Basic Load Ratings | kN | 
| Cr | 94 | 
| Cor | 105 | 

