CS4FC09-045 (E)
| Specifications | mm |
|---|---|
| Unit Number | CS4FC09-045 |
| Bearing Number | 22209-045CS |
| Shaft Size | 45 |
| Bolt Size | M12 |
| Bolt / Torque | 33 Nm |
| Locking style | Set Screw |
| Set Screw | M8X1.25 |
| Set Screw / Torque | 15.9 Nm |
| Grease Fitting | A-1/4-28UNF |
| Grease | Fuchs Renolit LX-TAC2 |
| Weight | 2.46 kg |
| Dimensions | mm |
| L | 156 |
| H3 | 107.8 |
| J | 130.2 |
| J1 | 92.1 |
| N | 14.5 |
| A | 48 |
| A1 | 16 |
| A2 | 13 |
| A3 | 32 |
| C | 70.4 |
| K | 10 |
| M | 7/16-14UNC |
| B | 70.1 |
| Basic Load Ratings | kN |
| Cr | 94 |
| Cor | 105 |

