CX2SN26-408 (E)
| Specifications | inch |
|---|---|
| Unit Number | CX2SN26-408 |
| Bearing Number | 22226-408CX |
| Shaft Size | 4 1/2 |
| Sleeve | AE2326X |
| Bolt Size | 7/8 |
| Bolt / Torque | 2018 in-lbs |
| Locking style | CROSSLOC |
| CAP Screw | M8X16 |
| CAP Screw / Torque | 18.2 Nm |
| Grease Fitting | A-NPT1/8 |
| Grease | Fuchs Renolit LX-TAC2 |
| Weight | 89.2 lbs |
| Dimensions | inch |
| H | 5 29/32 |
| L | 17 17/32 |
| A | 5 1/8 |
| J | 14 31/32 |
| N | 1 3/32 |
| N1 | 1 13/32 |
| H1 | 1 31/32 |
| H2 | 11 7/16 |
| D1 | 7 7/16 |
| V | 2 19/64 |
| A0 | 6 15/64 |
| B | 5 31/32 |
| Basic Load Ratings | lbf |
| Cr | 182250 |
| Cor | 260550 |

