CX2SN20-308 (E)
| Specifications | inch | 
|---|---|
| Unit Number | CX2SN20-308 | 
| Bearing Number | 22220-308CX | 
| Shaft Size | 3 1/2 | 
| Sleeve | AE2320X | 
| Bolt Size | 7/8 | 
| Bolt / Torque | 2018 in-lbs | 
| Locking style | CROSSLOC | 
| CAP Screw | M8X16 | 
| CAP Screw / Torque | 18.2 Nm | 
| Grease Fitting | A-NPT1/8 | 
| Grease | Fuchs Renolit LX-TAC2 | 
| Weight | 42.1 lbs | 
| Dimensions | inch | 
| H | 4 13/32 | 
| L | 14 31/32 | 
| A | 4 11/32 | 
| J | 12 19/32 | 
| N | 1 1/32 | 
| N1 | 1 1/4 | 
| H1 | 1 9/16 | 
| H2 | 8 19/32 | 
| D1 | 5 21/32 | 
| V | 1 21/32 | 
| A0 | 5 5/32 | 
| B | 4 21/32 | 
| Basic Load Ratings | lbf | 
| Cr | 83475 | 
| Cor | 105975 | 

